澳大利亚统计局公布,2022年澳洲人的平均工资是:
年薪:AU$67,860刀
周薪:AU$1,305刀
平均工资货币单位是澳元。统计的是包含不同年龄、性别和全职/兼职的行业实际工资情况。并非只是具全职平均工资(成人全职年平均工资周薪是$1,737),毕竟现在的澳洲很多工作逐渐“零工经济”化,很多行业都在调整传统的全职岗位。澳洲很多工作也相对灵活,有兼职和casual,这点和国内不同。
平均工资是宏观指标,与个体无关,不必拿自己或者身边人的收入去比对,毕竟很多人的工资是目前的认知范围了解不到的。 另外各个行业的年平均工资为税前收入,平均个人所得税为30%, 这样实际到手的收入约为2/3。
澳洲相同行业内工资收入差较低,相同岗位的工资虽然根据地区、公司规模、入职年限和工作经验有所不同,但是一般不会出现以倍数为单位的差额。所以平均工资有较高的参考价值。
统计数据为打工工资,澳洲各行各业都有Soletrader (个体户)存在,收入相对比打工略高,但也很难出现成倍的增长,毕竟时间和精力有限。个别发展好的已经成为老板了,收入不在统计范围,没有参考价值。
热门专业的平均年薪 #
| 专业 | 平均年薪 | 增长幅度 | 
|---|
| Psychologist | AU$98,400 | +45%  | 
| Civil Engineer | AU$82,350 | +21%  | 
| Pharmacist | AU$75,600 | +11%  | 
| Physiotherapist | AU$75,200 | +11%  | 
| Primary School Teacher | AU$68,400 | +1%  | 
| Accountant | AU$64,200 |  -5% | 
| Registered Nurse | AU$63,600 |  -6% | 
| Carpenter | AU$62,307 |  -8% | 
| Property Manager | AU$60,920 |  -10% | 
| Veterinary Nurse | AU$48,800 |  -28% | 
 
按行业分类 #
会计 #
| 专业 | 年薪 | 
| Accountant | AU$64,200 | 
| Assistant Accountant | AU$56,800 | 
| Chartered Accountant | AU$74,200 | 
| Corporate Accountant | AU$88,400 | 
| Financial Accountant | AU$81,600 | 
| Forensic Accountant | AU$82,300 | 
| Management Accountant | AU$84,600 | 
| Tax Accountant | AU$63,400 | 
| Tax Consultant | AU$63,154 | 
| Tax Manager | AU$114,546 | 
 
管理 #
| 专业 | 年薪 | 
| Administrative Assistant | AU$60,300 | 
| Business Analyst | AU$88,393 | 
| Business Manager | AU$102,096 | 
| Business Systems Analyst | AU$93,440 | 
| Executive Assistant | AU$83,452 | 
| Front Office Manager | AU$63,718 | 
| Medical Secretary | AU$59,300 | 
| Office Administrator | AU$53,047 | 
| Office Manager | AU$68,713 | 
| Operations Manager | AU$102,800 | 
| Project Manager | AU$117,800 | 
| Receptionist | AU$55,800 | 
| Secretary | AU$55,200 | 
 
农业 #
| 专业 | 年薪 | 
| Agronomist | AU$68,600 | 
| Arborist | AU$59,743 | 
| Farm Manager | AU$76,800 | 
| Farm Worker | AU$48,600 | 
| Farmer | AU$52,500 | 
| Winemaker | AU$76,200 | 
 
建筑 #
| 专业 | 年薪 | 
| Bricklayer | AU$67,265 | 
| Builder | AU$77,000 | 
| Building Surveyor | AU$88,906 | 
| Carpenter | AU$62,307 | 
| Civil Engineer | AU$82,350 | 
| Concreter | AU$64,027 | 
| Construction Manager | AU$129,520 | 
| Construction Project Manager | AU$106,210 | 
| Crane Operator | AU$92,666 | 
| Excavator Operator | AU$71,568 | 
| Land Surveyor | AU$81,114 | 
| Plasterer | AU$65,608 | 
| Quantity Surveyor | AU$101,250 | 
| Rigger | AU$82,318 | 
| Scaffolder | AU$81,660 | 
| Sheet Metal Worker | AU$55,893 | 
| Stonemason | AU$60,790 | 
| Structural Engineer | AU$79,400 | 
 
设计和艺术 #
| 专业 | 年薪 | 
| Architect | AU$91,423 | 
| Drafter | AU$60,144 | 
| Graphic Designer | AU$62,733 | 
| Interior Architect | AU$61,255 | 
| Interior Designer | AU$72,833 | 
| Landscape Architect | AU$73,600 | 
| Project Architect | AU$87,730 | 
| Town Planner | AU$75,896 | 
| UX Designer | AU$82,660 | 
 
教育和培训 #
| 专业 | 年薪 | 
| Assistant Professor | AU$106,700 | 
| Associate Professor | AU$144,200 | 
| Early Childhood Teacher (ECT) | AU$59,600 | 
| High School Teacher | AU$73,800 | 
| Kindergarten Teacher | AU$54,600 | 
| Maths Teacher | AU$78,600 | 
| Preschool Teacher | AU$61,200 | 
| Primary School Teacher | AU$68,400 | 
| Professor | AU$181,300 | 
| School Counsellor | AU$66,800 | 
| School Psychologist | AU$85,400 | 
 
工程 #
| 专业 | 年薪 | 
| Aerospace Engineer | AU$83,800 | 
| Biomedical Engineer | AU$68,300 | 
| Chemical Engineer | AU$81,700 | 
| Computer Engineer | AU$82,300 | 
| Design Engineer | AU$74,200 | 
| Electrical Engineer | AU$80,350 | 
| Environmental Engineer | AU$71,600 | 
| Marine Engineer | AU$107,980 | 
| Mechatronics Engineer | AU$80,400 | 
| Mining Engineer | AU$121,400 | 
| Naval Architect | AU$78,288 | 
| Network Engineer | AU$82,700 | 
| Project Engineer | AU$86,200 | 
| Systems Engineer | AU$79,100 | 
 
金融 #
| 专业 | 年薪 | 
| Business Intelligence Analyst | AU$98,849 | 
| Chartered Financial Analyst | AU$109,110 | 
| Credit Risk Analyst | AU$77,646 | 
| Financial Analyst | AU$93,171 | 
| Financial Controller | AU$119,246 | 
| Investment Analyst | AU$86,127 | 
| Quantitative Analyst | AU$103,609 | 
 |  | 
 
医疗健康 #
| 专业 | 年薪 | 
| Child Psychologist | AU$85,600 | 
| Clinical Psychologist | AU$105,700 | 
| Dental Assistant | AU$68,600 | 
| Dental Hygienist | AU$68,400 | 
| Dental Nurse | AU$49,700 | 
| Dental Practice Manager | AU$64,200 | 
| Dental Technician | AU$58,200 | 
| Dentist | AU$109,600 | 
| Forensic Psychologist | AU$91,300 | 
| Mental Health Nurse | AU$81,900 | 
| Midwife | AU$79,644 | 
| Neonatal Nurse | AU$65,700 | 
| Nurse Practitioner | AU$121,600 | 
| Occupational Therapist | AU$67,500 | 
| Oncology Nurse | AU$69,600 | 
| Orthodontist | AU$112,600 | 
| Personal Care Assistant | AU$61,459 | 
| Physiotherapist | AU$75,200 | 
| Practice Manager | AU$68,821 | 
| Prosthetist | AU$78,700 | 
| Psychologist | AU$98,400 | 
| Radiographer | AU$98,372 | 
| Registered Nurse | AU$63,600 | 
| Sonographer | AU$122,662 | 
| Veterinarian | AU$69,400 | 
| Veterinary Nurse | AU$48,800 | 
| Veterinary Surgeon | AU$76,400 | 
| Veterinary Technician | AU$53,200 | 
 
IT / 信息技术 #
| 专业 | 年薪 | 
| App Developer | AU$78,300 | 
| Cyber Security Analyst | AU$90,156 | 
| Data Analyst | AU$82,752 | 
| Data Architect | AU$131,819 | 
| Data Scientist | AU$106,920 | 
| Enterprise Architect | AU$165,830 | 
| Enterprise Architect | AU$165,830 | 
| Front End Developer | AU$75,800 | 
| Full Stack Developer | AU$92,600 | 
| Game Designer | AU$63,800 | 
| Game Developer | AU$64,300 | 
| Java Developer | AU$83,200 | 
| Software Architect | AU$116,492 | 
| Software Developer | AU$72,400 | 
| Software Engineer | AU$95,754 | 
| Software Tester | AU$83,859 | 
| Solution Architect | AU$124,300 | 
| Test Analyst | AU$89,659 | 
| Web Designer | AU$62,500 | 
| Web Developer | AU$67,400 | 
 
Legal / 法律 #
| 专业 | 年薪 | 
| Associate Lawyer | AU$132,700 | 
| Corporate Lawyer | AU$126,400 | 
| Family Lawyer | AU$105,200 | 
| Law Clerk | AU$56,929 | 
| Lawyer | AU$124,800 | 
| Legal Assistant | AU$56,483 | 
| Legal Secretary | AU$57,200 | 
| Paralegal | AU$58,130 | 
 
Manufacturing / 器械制造 #
| 专业 | 年薪 | 
| Boilermaker | AU$70,500 | 
| Machine Operator | AU$59,580 | 
| Metal Fabricator | AU$63,972 | 
| Welder | AU$67,520 | 
 
Marketing / 市场营销 #
| 专业 | 年薪 | 
| Assistant Brand Manager | AU$75,560 | 
| Brand Manager | AU$93,600 | 
| Digital Marketing Coordinator | AU$61,300 | 
| Digital Marketing Manager | AU$85,077 | 
| Digital Marketing Specialist | AU$75,218 | 
| Event Manager | AU$69,862 | 
| Marketing Analyst | AU$76,920 | 
| Marketing Assistant | AU$52,580 | 
| Marketing Director | AU$155,000 | 
| Marketing Executive | AU$70,657 | 
| Marketing Manager | AU$99,850 | 
| Marketing Specialist | AU$72,450 | 
| Product Manager | AU$105,730 | 
| Product Marketing Manager | AU$112,660 | 
| Product Owner | AU$121,098 | 
| Social Media Coordinator | AU$56,540 | 
| Social Media Manager | AU$76,930 | 
| Social Media Specialist | AU$67,433 | 
 
机械 / Mechanical #
| 专业 | 年薪 | 
| Auto Electrician | AU$58,503 | 
| Car Mechanic | AU$54,952 | 
| CNC Operator | AU$61,989 | 
| Mechanical Engineer | AU$76,400 | 
| Panel Beater | AU$57,157 | 
| Tyre Fitter | AU$54,503 | 
 
制药 / Pharmaceutical #
| 专业 | 年薪 | 
| Clinical Pharmacist | AU$85,200 | 
| Hospital Pharmacist | AU$78,600 | 
| Pharmaceutical Sales Rep | AU$82,556 | 
| Pharmacist | AU$75,600 | 
| Pharmacy Assistant | AU$45,235 | 
| Pharmacy Technician | AU$45,964 | 
 
房地产 / Real Estate #
| 专业 | 年薪 | 
| Assistant Property Manager | AU$51,330 | 
| Property Analyst | AU$82,581 | 
| Property Consultant | AU$57,674 | 
| Property Development Manager | AU$107,044 | 
| Property Manager | AU$60,920 | 
 
餐饮 / Restaurants #
| 专业 | 年薪 | 
| Chef | AU$58,450 | 
| Commis Chef | AU$53,400 | 
| Head Chef | AU$73,400 | 
| Pastry Chef | AU$57,200 | 
| Sommelier | AU$58,400 | 
| Sous Chef | AU$56,250 | 
 
零售 / Retail #
| 专业 | 年薪 | 
| Sales Assistant | AU$49,108 | 
| Store Manager | AU$56,445 | 
 
安保 / Safety & Security #
| 专业 | 年薪 | 
| Correctional Officer | AU$61,822 | 
| Firefighter | AU$77,256 | 
| Police Officer | AU$85,438 | 
| Risk Analyst | AU$87,435 | 
| Risk Manager | AU$127,590 | 
| Security Architect | AU$166,210 | 
 
销售 / Sales #
| 专业 | 年薪 | 
| Account ManagerAU$78,340 |  | 
| Area ManagerAU$89,521 |  | 
| Business Development ManagerAU$91,823 |  | 
| Car SalesmanAU$53,750 |  | 
| Key Account ManagerAU$91,889 |  | 
| Sales CoordinatorAU$58,324 |  | 
| Sales DirectorAU$141,968 |  | 
| Sales EngineerAU$95,216 |  | 
| Sales ManagerAU$97,199 |  | 
| Sales RepresentativeAU$61,709 |  | 
| ServicesGarbage ManAU$65,676 |  | 
| Garbage Truck DriverAU$60,507 |  | 
 
技术工 / SKilled Trades #
| 专业 | 年薪 | 
| Cabinet Maker | AU$60,952 | 
| Electrician | AU$79,453 | 
| Floor Layer | AU$64,368 | 
| Glazier | AU$63,851 | 
| Joiner | AU$60,297 | 
| Landscape Gardener | AU$51,743 | 
| Painter | AU$55,732 | 
| Plumber | AU$64,502 | 
| Roofer | AU$54,014 | 
| Tiler | AU$63,840 | 
 
社区工 / Social Care #
| 专业 | 年薪 | 
| Clinical Social Worker | AU$79,600 | 
| Hospital Social Worker | AU$79,100 | 
| Mental Health Social Worker | AU$78,300 | 
| Social Worker | AU$78,600 | 
 
交通和物流 / Transport & Logistics #
| 专业 | 年薪 | 
| Bus Driver | AU$53,174 | 
| Dump Truck Driver | AU$78,624 | 
| Forklift Driver | AU$48,202 | 
| Fuel Tanker Driver | AU$72,488 | 
| Picker Packer | AU$49,171 | 
| School Bus Driver | AU$22,648 | 
| Tow Truck Driver | AU$57,381 | 
| Train Driver | AU$117,750 | 
| Truck Driver | AU$58,926 | 
| Warehouse WorkerA | U$44,985 |